
valerie hoyle
House / Democratic / OregonNet Worth Est.
$735.01KTrade volume
$3.36MTotal trades
387Last Traded
Sep. 23, 2025- Trades
- Current Portfolio
- Networth
Trade volume
Top Traded Sectors
Finance
75
Technology services
57
Electronic technology
57
Health technology
33
Retail trade
31
Consumer non-durables
23
Producer manufacturing
20
Consumer services
14
Energy minerals
14
Transportation
13
Ticker | Transaction | Transaction on | Description | Change Since Trade | Copy Trade |
|---|---|---|---|---|---|
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $15,001 - $50,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $50,001 - $100,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $15,001 - $50,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | Purchase 9/10/25 Less Than $1,000 | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $15,001 - $50,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $15,001 - $50,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $15,001 - $50,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $15,001 - $50,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 10, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 10, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 10, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | Full Sale On 9/23/25 Less Than $1,000 | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 10, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 10, 2025 Reported on Oct 10, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 19, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 19, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 19, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 19, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 19, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 07, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 07, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 07, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | Purchase Less Than $1,000 | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | Purchase Less Than $1,000 | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 14, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 14, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 14, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 14, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 14, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 02, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jul 02, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jul 02, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 02, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 02, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 26, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 26, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 26, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 26, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 26, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 26, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 26, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 09, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 09, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | May 21, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | May 21, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 21, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | ---- | ||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | May 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 06, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Apr 29, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 29, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 29, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Apr 29, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 02, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Apr 02, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Apr 02, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Apr 02, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 13, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 13, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 13, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 13, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 03, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 03, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 04, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Feb 04, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 04, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Feb 04, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 04, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 24, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jan 24, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 24, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 24, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 24, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 14, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 13, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 13, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 13, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 13, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 13, 2025 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 27, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 27, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 27, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 04, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 18, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 18, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 18, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2024 Reported on Sep 12, 2025 | --- | |||
