FELL CAPITAL MANAGEMENT /ADV
Q1 2026 13F Holdings
- Locationnewport beach, CA
- Num holdings
91
- Value ($000)
$104,782
- Date Filed 05/04/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0000850601
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC | COM | 037833100 | $5.42M | 5 % | 21,342 | ||
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | 78462F103 | $5.31M | 5 % | 8,165 | ||
ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | 464287630 | $4.88M | 5 % | 25,728 | ||
ISHARES TR | RUS 2000 GRW ETF | 464287648 | $4.43M | 4 % | 14,104 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $4.25M | 4 % | 14,832 | ||
SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | 78464A763 | $3.88M | 4 % | 26,612 | ||
VANGUARD WORLD FD | MATERIALS ETF | 92204A801 | $2.59M | 3 % | 11,495 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $2.48M | 2 % | 6,712 | ||
SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | 78464A300 | $2.45M | 2 % | 25,881 | ||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $2.31M | 2 % | 5,370 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100