Quaker Capital Investments, LLC
Q1 2025 13F Holdings
- Locationmount lebanon, PA
- Num holdings
16
- Value ($000)
$309,686
- Date Filed05/14/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001633648
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT CORP | COM | 26884L109 | $68.40M | 22 % | 1,280,268 | ||
SATS ECHOSTAR CORP | CL A | 278768106 | $43.43M | 14 % | 1,697,729 | ||
UBER UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 90353T100 | $31.63M | 10 % | 434,057 | ||
LILA LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COM CL C | G9001E128 | $29.12M | 9 % | 4,689,398 | ||
LBRDK LIBERTY BROADBAND CORP | COM SER C | 530307305 | $26.88M | 9 % | 316,056 | ||
IHS HOLDING LIMITED | ORD SHS | G4701H109 | $22.00M | 7 % | 4,215,205 | ||
CPNG COUPANG INC | CL A | 22266T109 | $20.50M | 7 % | 934,719 | ||
CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | $18.57M | 6 % | 742,995 | ||
GOOG ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $16.88M | 5 % | 108,030 | ||
BIDU BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | $12.99M | 4 % | 141,100 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100