HARTFORD INVESTMENT MANAGEMENT CO
Q2 2025 13F Holdings
- Locationhartford, CT
- Num holdings499 
- Value ($000)$3,140,122 
- Date Filed07/16/2025
- Form type13F-HR
- CIK0000922439
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA CORP | COM | 67066G104 | $232.44M | 7 % | 1,471,247 | ||
| MSFT MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $223.02M | 7 % | 448,371 | ||
| AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $184.86M | 6 % | 901,021 | ||
| AMZN AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $125.05M | 4 % | 570,006 | ||
| META META PLATFORMS INC CLASS | COM | 30303M102 | $96.67M | 3 % | 130,976 | ||
| AVGO BROADCOM INC | COM | 11135F101 | $78.19M | 3 % | 283,658 | ||
| GOOGL ALPHABET INC CLASS A | COM | 02079K305 | $61.81M | 2 % | 350,751 | ||
| BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY INC CL | COM | 084670702 | $53.74M | 2 % | 110,621 | ||
| TSLA TESLA INC | COM | 88160R101 | $53.70M | 2 % | 169,045 | ||
| GOOG ALPHABET INC CLASS C | COM | 02079K107 | $50.29M | 2 % | 283,525 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100