ELLERSON GROUP INC /ADV
Q2 2025 13F Holdings
- Locationannapolis, MD
- Num holdings
54
- Value ($000)
$141,850
- Date Filed08/07/2025
- Form typerestatement
- CIK0000935570
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $17.92M | 13 % | 113,424 | ||
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | $14.80M | 10 % | 108,602 | ||
AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $8.37M | 6 % | 40,812 | ||
ORCL ORACLE CORP | COM | 68389X105 | $6.55M | 5 % | 29,939 | ||
DC4 DEXCOM INC | COM | 252131107 | $5.98M | 4 % | 68,472 | ||
RTX RTX CORPORATION | COM | 75513E101 | $4.91M | 4 % | 33,606 | ||
GOOG ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $4.78M | 3 % | 26,965 | ||
PANW PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | $4.70M | 3 % | 22,948 | ||
KMI KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456B101 | $4.53M | 3 % | 154,204 | ||
STZ CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | $3.88M | 3 % | 23,836 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100