PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
Q2 2025 13F Holdings
- Locationdallas, TX
- Num holdings15 
- Value ($000)$62,956 
- Date Filed08/13/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001047859
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | $14.27M | 23 % | 120,000 | ||
| NAVIGATOR HLDGS LTD | SHS | Y62132108 | $7.08M | 11 % | 500,000 | ||
| SPY SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $6.18M | 10 % | 10,000 | ||
| EPSN EPSILON ENERGY LTD | COM | 294375209 | $4.80M | 8 % | 650,000 | ||
| SOY SUNOPTA INC | COM | 8676EP108 | $4.35M | 7 % | 750,000 | ||
| CDNA CAREDX INC | COM | 14167L103 | $4.29M | 7 % | 219,403 | ||
| NPK INTERNATIONAL INC | COM SHS | 651718504 | $4.25M | 7 % | 500,000 | ||
| PERRIGO CO PLC | SHS | G97822103 | $4.01M | 6 % | 150,000 | ||
| BELFB BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | $3.91M | 6 % | 40,000 | ||
| AMZN AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $3.18M | 5 % | 14,500 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100