BAUPOST GROUP LLC/MA
Q1 2026 13F Holdings
- Locationboston, MA
- Num holdings
22
- Value ($000)
$5,115
- Date Filed 05/14/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0001061768
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $649.54K | 13 % | 3,118,754 | ||
RESTAURANT BRANDS INTL INC | COM | 76131D103 | $597.21K | 12 % | 8,080,112 | ||
WESCO INTL INC | COM | 95082P105 | $393.16K | 8 % | 1,436,881 | ||
UNION PAC CORP | COM | 907818108 | $373.88K | 7 % | 1,540,995 | ||
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | 036752103 | $373.3K | 7 % | 1,275,154 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $338.82K | 7 % | 1,181,131 | ||
FERGUSON ENTERPRISES INC | COMMON STOCK NEW | 31488V107 | $336.46K | 7 % | 1,442,411 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | G96629103 | $259.63K | 5 % | 893,126 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | $248.22K | 5 % | 769,000 | ||
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | $211.98K | 4 % | 701,355 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100