Caprock Group, LLC
Q1 2025 13F Holdings
- Locationboise, ID
- Num holdings1,074 
- Value ($000)$3,278,827 
- Date Filed05/15/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001610769
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | 922908769 | $239.05M | 7 % | 869,795 | ||
| AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $105.97M | 3 % | 477,045 | ||
| VOO VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $100.69M | 3 % | 195,932 | ||
| MSFT MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $89.18M | 3 % | 237,574 | ||
| NVDA NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $80.66M | 3 % | 744,131 | ||
| AMZN AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $60.73M | 2 % | 319,217 | ||
| LLY ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | $55.43M | 2 % | 67,111 | ||
| SPY SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $54.25M | 2 % | 96,702 | ||
| META META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | $48.20M | 2 % | 83,629 | ||
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TR | US BRD MKT ETF | 808524102 | $47.52M | 1 % | 2,207,208 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100