UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC
Q1 2025 13F Holdings
- Locationskokie, IL
- Num holdings
188
- Value ($000)
$135,817
- Date Filed07/17/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001035344
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WISDOMTREE TR | FLOATNG RAT TREA | 97717Y527 | $19.62M | 14 % | 389,735 | ||
INTU INTUIT | COM | 461202103 | $5.94M | 4 % | 9,672 | ||
BX BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | $5.63M | 4 % | 40,256 | ||
AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $3.36M | 3 % | 15,116 | ||
UBER UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 90353T100 | $2.57M | 2 % | 35,260 | ||
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | $2.35M | 2 % | 4,319 | ||
CHK EXPAND ENERGY CORPORATION | COM | 165167735 | $2.24M | 2 % | 20,161 | ||
GOOG ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $1.98M | 2 % | 12,704 | ||
CHWY CHEWY INC | CL A | 16679L109 | $1.85M | 1 % | 57,050 | ||
NML NEUBERGER BERMAN ENERGY INFR | COM | 64129H104 | $1.84M | 1 % | 204,007 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100