THOMAS WHITE INTERNATIONAL LTD
Q2 2023 13F Holdings
- Locationchicago, IL
- Num holdings258 
- Value ($000)$480,343 
- Date Filed08/14/2023
- Form type13F-HR
- CIK0001092351
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2023 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADR | ADR | 874039100 | $20.11M | 4 % | 199,314 | ||
| SHEL SHELL PLC ADS | ADS | 780259305 | $12.50M | 3 % | 207,097 | ||
| TCEHY TENCENT HLDGS LTD ADR | ADR | 88032Q109 | $10.30M | 2 % | 243,239 | ||
| HDB HDFC BANK LTD ADR | ADR | 40415F101 | $9.99M | 2 % | 143,388 | ||
| GLNCY GLENCORE PLC ADR | ADR | 37827X100 | $9.89M | 2 % | 875,570 | ||
| IBN ICICI BANK LTD ADR | ADR | 45104G104 | $8.74M | 2 % | 378,607 | ||
| KB KB FINANCIAL GROUP INC ADR | ADR | 48241A105 | $8.57M | 2 % | 235,530 | ||
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | ADS | 01609W102 | $8.01M | 2 % | 96,153 | ||
| SKM SK TELECOM LTD ADR NEW | ADR | 78440P306 | $7.78M | 2 % | 398,958 | ||
| STAR BULK CARRIERS CORP SHS PA | SHS PAR | Y8162K204 | $7.47M | 2 % | 421,984 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100