PACIFIC GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT CO
Q1 2025 13F Holdings
- Locationglendale, CA
- Num holdings67 
- Value ($000)$70,676 
- Date Filed04/24/2025
- Form type13F-HR
- CIK0000908431
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTV HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | COM | 42330P107 | $3.45M | 5 % | 414,733 | ||
| MSFT MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $3.14M | 4 % | 8,357 | ||
| AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $2.80M | 4 % | 12,604 | ||
| RUSHA RUSH ENTERPRISES INC | CL A | 781846209 | $2.53M | 4 % | 47,376 | ||
| CHEF CHEFS WHSE INC | COM | 163086101 | $2.43M | 3 % | 44,655 | ||
| EWBC EAST WEST BANCORP INC | COM | 27579R104 | $2.39M | 3 % | 26,616 | ||
| JPM JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | $2.32M | 3 % | 9,462 | ||
| KEX KIRBY CORP | COM | 497266106 | $2.29M | 3 % | 22,701 | ||
| AMZN AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $2.21M | 3 % | 11,612 | ||
| MA MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | $2.18M | 3 % | 3,983 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100