LB Partners LLC
Q2 2025 13F Holdings
- Locationcharlottesville, VA
- Num holdings23 
- Value ($000)$156,640 
- Date Filed07/29/2025
- Form type13F-HR
- CIK0002007877
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOGO GOGO INC | COM | 38046C109 | $36.46M | 23 % | 2,483,979 | ||
| WOW WIDEOPENWEST INC | COM | 96758W101 | $27.25M | 17 % | 6,711,471 | ||
| MILLICOM INTL CELLULAR S A | COM STK | L6388F110 | $15.06M | 10 % | 402,000 | ||
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | $13.63M | 9 % | 64,056 | ||
| RELY REMITLY GLOBAL INC | COM | 75960P104 | $11.89M | 8 % | 633,270 | ||
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | $10.21M | 7 % | 32,000 | ||
| LPRO OPEN LENDING CORP | COM | 68373J104 | $9.80M | 6 % | 5,050,841 | ||
| OPFI OPPFI INC | COM CL A | 68386H103 | $7.27M | 5 % | 520,000 | ||
| LBRDK LIBERTY BROADBAND CORP | COM SER C | 530307305 | $3.75M | 2 % | 38,075 | ||
| GOOGL ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $3.35M | 2 % | 19,000 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100