DAVIDSON TRUST CO
Q1 2026 13F Holdings
- Locationseattle, WA
- Num holdings
176
- Value ($000)
$231,969
- Date Filed 04/20/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0001133119
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | EQUITIES | 594918104 | $14.82M | 6 % | 40,046 | ||
APPLE INC | EQUITIES | 037833100 | $14.44M | 6 % | 56,916 | ||
ABBVIE INC COM | EQUITIES | 00287Y109 | $7.91M | 3 % | 36,350 | ||
VANGUARD VALUE ETF | EQUITIES | 922908744 | $5.71M | 3 % | 29,078 | ||
VANGUARD GROWTH ETF (MKT) | EQUITIES | 922908736 | $5.36M | 2 % | 12,266 | ||
ISHARES CORE MSCI TOT INTL STOC | EQUITIES | 46432F834 | $5.35M | 2 % | 61,732 | ||
ABBOTT LABORATORIES | EQUITIES | 002824100 | $4.89M | 2 % | 47,613 | ||
SCHWAB U S LARGE CAP ETF | EQUITIES | 808524201 | $4.85M | 2 % | 189,035 | ||
JOHNSON AND JOHNSON | EQUITIES | 478160104 | $4.65M | 2 % | 19,041 | ||
COSTCO WHOLESALE CORP | EQUITIES | 22160K105 | $4.56M | 2 % | 4,575 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100