Harvest Investment Services, LLC
Q2 2025 13F Holdings
- Locationoakbrook terrace, IL
- Num holdings
318
- Value ($000)
$447,144
- Date Filed08/14/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001591097
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FST LOW OPPT EFT | 33739Q200 | $22.08M | 5 % | 448,261 | ||
FOCT FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | 33740F664 | $12.54M | 3 % | 280,052 | ||
GQ9 SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $12.37M | 3 % | 40,568 | ||
GOCT FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S EQT | 33740U695 | $11.14M | 3 % | 304,630 | ||
SAUG FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S | 33740F417 | $11.07M | 3 % | 473,447 | ||
FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FIRST TR ENH NEW | 33739Q408 | $10.95M | 2 % | 182,953 | ||
NVDA NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $10.27M | 2 % | 65,002 | ||
CLOI VANECK ETF TRUST | CLO ETF | 92189H748 | $9.44M | 2 % | 178,345 | ||
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | $9.04M | 2 % | 66,322 | ||
FVD FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SHS | 33734H106 | $7.12M | 2 % | 159,248 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100