Nationwide Fund Advisors
Q1 2026 13F Holdings
- Locationcolumbus, OH
- Num holdings
9
- Value ($000)
$2,284,940
- Date Filed 04/27/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0001097218
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 464287200 | $567.35M | 25 % | 868,557 | ||
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INC | EXCHANGE TRADED FUND | 46641Q332 | $391.71M | 17 % | 6,910,894 | ||
ISHARES CORE S&P | EXCHANGE TRADED FUND | 464287804 | $333.65M | 15 % | 2,684,005 | ||
ISHARES CORE INTL AGT BD | EXCHANGE TRADED FUND | 46435G672 | $278.61M | 12 % | 5,567,707 | ||
ISHARES CORE MSCI EMKT | EXCHANGE TRADED FUND | 46434G103 | $265.18M | 12 % | 3,801,904 | ||
ISHARES CORE MSCI EAFE | EXCHANGE TRADED FUND | 46432F842 | $218.45M | 10 % | 2,412,970 | ||
ISHARES J.P. MORGAN USD EMG MRKT | EXCHANGE TRADED FUND | 464288281 | $202.54M | 9 % | 2,156,276 | ||
ISHARES US TREASURY BOND | EXCHANGE TRADED FUND | 46429B267 | $18.3M | 1 % | 798,801 | ||
ISHARES 20 YEAR | EXCHANGE TRADED FUND | 464287432 | $9.16M | 0 % | 105,613 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100