Hanson & Doremus Investment Management
Q2 2026 13F Holdings
- Locationburlington, VT
- Num holdings
484
- Value ($000)
$983
- Date Filed 07/29/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0001393944
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab U.S. Broad Market ETF | ETF | 808524102 | $203.74K | 21 % | 7,035,343 | ||
Vanguard Intermediate Treasury ETF | ETF | 92206C706 | $76.01K | 8 % | 1,288,716 | ||
Vanguard Intermediate Corporate ETF | ETF | 92206C870 | $54.63K | 6 % | 661,001 | ||
Vanguard Developed Market ETF | ETF | 921943858 | $54.33K | 6 % | 762,468 | ||
Taiwan Semiconductor ADR | ADR | 874039100 | $35.09K | 4 % | 73,468 | ||
Corning | COMMON | 219350105 | $32.72K | 3 % | 128,087 | ||
Seagate Technology PLC | ETF | G7997R103 | $30.39K | 3 % | 31,488 | ||
Vanguard Emerging Market ETF | ETF | 922042858 | $30.19K | 3 % | 505,810 | ||
Vanguard ESG US Stock ETF | ETF | 921910733 | $30.1K | 3 % | 227,643 | ||
Vanguard ESG International Stock ETF | ETF | 921910725 | $19.66K | 2 % | 238,759 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100