DeGreen Capital Management LLC
Q3 2021 13F Holdings
- Locationscottsdale, AZ
- Num holdings
21
- Value ($000)
$301,399
- Date Filed 10/05/2021
- Form type13F-HR
- CIK 0001536333
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q3 2021 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I SPDR State Street Global | UNIT SER I | 464287200 | $59.62M | 20 % | 138,389 | ||
Vanguard | UNIT SER I | 92206C771 | $28.87M | 10 % | 541,746 | ||
N SPDR State Street Global | UNIT SER I | 46090E103 | $28.35M | 9 % | 79,201 | ||
V Deutsche Asset Management | UNIT SER I | 922908363 | $23.75M | 8 % | 60,211 | ||
V Vanguard | UNIT SER I | 921943858 | $22.17M | 7 % | 439,075 | ||
X WisdomTree | UNIT SER I | 97717X578 | $21.25M | 7 % | 569,369 | ||
K SPDR State Street Global | UNIT SER I | 78464A375 | $19.11M | 6 % | 523,267 | ||
I Schwab | UNIT SER I | 464288661 | $18.94M | 6 % | 145,491 | ||
M Power Shares | UNIT SER I | 45409B800 | $17.79M | 6 % | 541,143 | ||
I SPDR State Street Global | UNIT SER I | 464287507 | $13.50M | 5 % | 51,316 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100