LBA Wealth Management, LLC
Q1 2017 13F Holdings
- Locationjacksonville, FL
- Num holdings449 
- Value ($000)$189,970 
- Date Filed05/09/2017
- Form type13F-HR
- CIK0001600566
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2017 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND VANGUARD BD INDEX FD INC | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $20.20M | 11 % | 249,183 | ||
| MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF | UTSER1 S&PDCRP | 78467Y107 | $20.13M | 11 % | 64,445 | ||
| VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHRT TRM CORP BD | 92206C409 | $13.54M | 7 % | 169,832 | ||
| IJH ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | $13.49M | 7 % | 78,805 | ||
| VWO VANGUARD INTL EQUITY IND | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $8.14M | 4 % | 205,011 | ||
| IGSB ISHARES TR | 1-3 YR CR BD ETF | 464288646 | $6.99M | 4 % | 66,445 | ||
| IEFA ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $6.90M | 4 % | 119,017 | ||
| KRE SPDR SER TR | NUVEEN BLMBRG SR | 78468R739 | $6.27M | 3 % | 129,372 | ||
| AGG ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | 464287226 | $5.26M | 3 % | 48,507 | ||
| EFA ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | 464287465 | $4.51M | 2 % | 72,479 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100