O'Dell Group, LLC
Q1 2025 13F Holdings
- Locationcincinnati, OH
- Num holdings
33
- Value ($000)
$385,829
- Date Filed04/21/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001742569
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR SER TR | PORTFOLIO S&P500 | 78464A854 | $56.99M | 15 % | 866,603 | ||
DGRO ISHARES TR | CORE DIV GRWTH | 46434V621 | $36.93M | 10 % | 597,796 | ||
VTV VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | 922908744 | $31.72M | 8 % | 183,603 | ||
FDN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | DJ INTERNT IDX | 33733E302 | $24.13M | 6 % | 108,600 | ||
FXR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | INDLS PROD DUR | 33734X150 | $22.00M | 6 % | 315,866 | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $21.55M | 6 % | 38,524 | ||
IJR ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | $20.81M | 5 % | 199,000 | ||
QTEC FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND | SHS | 337345102 | $20.56M | 5 % | 118,455 | ||
AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $20.35M | 5 % | 91,608 | ||
FXU FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | UTILITIES ALPH | 33734X184 | $19.22M | 5 % | 468,749 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100