ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC
Q1 2026 13F Holdings
- Locationdenver, CO
- Num holdings
1,095
- Value ($000)
$4,311,561
- Date Filed 04/27/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0001744349
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC | COM | 037833100 | $149.75M | 4 % | 590,038 | ||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $132.09M | 3 % | 306,968 | ||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $87.16M | 2 % | 499,727 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $85.5M | 2 % | 230,977 | ||
VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $83.21M | 2 % | 139,259 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $69.65M | 2 % | 242,209 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | $65.81M | 2 % | 387,890 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $63M | 2 % | 302,481 | ||
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $58.18M | 1 % | 89,076 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | $51.34M | 1 % | 165,864 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100