Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
Q2 2026 13F Holdings
- Locationsanta barbara, CA
- Num holdings
59
- Value ($000)
$174,010
- Date Filed 07/17/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0001766571
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP GR ETF | 808524300 | $33.3M | 19 % | 984,089 | ||
PROSHARES TR | S&P 500 DV ARIST | 74348A467 | $23.36M | 13 % | 415,994 | ||
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F | COM SHS | 12811P108 | $6.02M | 4 % | 441,823 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $5.96M | 3 % | 16,686 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $5.78M | 3 % | 24,242 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | $5.36M | 3 % | 18,521 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $5.29M | 3 % | 14,173 | ||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $5.26M | 3 % | 26,285 | ||
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | 78462F103 | $4.17M | 2 % | 5,580 | ||
PACER FDS TR | US SM CAP CA ETF | 69374H857 | $3.95M | 2 % | 78,017 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100