Leo H. Evart, Inc.
Q1 2026 13F Holdings
- Locationredwood city, CA
- Num holdings
298
- Value ($000)
$116,917
- Date Filed 05/13/2026
- Form typerestatement
- CIK 0001920405
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | UIT EXCHANGE TRADED | 46436E718 | $19.7M | 17 % | 195,748 | ||
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | UIT EXCHANGE TRADED | 808524300 | $10.07M | 9 % | 345,616 | ||
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND ETF SHARES | UIT EXCHANGE TRADED | 921937835 | $7.99M | 7 % | 108,494 | ||
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND INDEX FUND ETF SHARES | UIT EXCHANGE TRADED | 921937819 | $5.92M | 5 % | 76,674 | ||
VANGUARD VALUE INDEX FUND ETF SHARES | UIT EXCHANGE TRADED | 922908744 | $5.88M | 5 % | 29,980 | ||
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF | UIT EXCHANGE TRADED | 14020W106 | $4.8M | 4 % | 112,847 | ||
VANGUARD GROWTH INDEX FUND ETF SHARES | UIT EXCHANGE TRADED | 922908736 | $4.76M | 4 % | 10,895 | ||
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | UIT EXCHANGE TRADED | 808524805 | $3.96M | 3 % | 160,059 | ||
APPLE INC | COMMON STOCK | 037833100 | $3.39M | 3 % | 13,362 | ||
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES | UIT EXCHANGE TRADED | 921908844 | $3.12M | 3 % | 14,513 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100