GERBER, LLC
Q1 2025 13F Holdings
- Locationcolumbus, OH
- Num holdings
87
- Value ($000)
$119,965
- Date Filed04/23/2025
- Form type13F-HR
- CIK0002014164
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FENI FIDELITY COVINGTON TRUST | ENHANCED INTL | 31609A404 | $12.85M | 11 % | 431,823 | ||
NDQ INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $11.18M | 9 % | 23,842 | ||
COWZ PACER FDS TR | US CASH COWS 100 | 69374H881 | $10.27M | 9 % | 187,520 | ||
AON AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | $9.10M | 8 % | 22,790 | ||
ARKK ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | $9.00M | 8 % | 189,250 | ||
AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $7.70M | 6 % | 34,648 | ||
VTI VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | 922908769 | $4.14M | 4 % | 15,075 | ||
BLOK AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | $3.73M | 3 % | 101,047 | ||
NVDA NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $3.51M | 3 % | 32,422 | ||
ARKF ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | $3.22M | 3 % | 96,793 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100