UNICOM Systems, Inc.
Q1 2026 13F Holdings
- Locationlas vegas, NV
- Num holdings
32
- Value ($000)
$975,773
- Date Filed 04/29/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0001996154
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | COM | 88160R101 | $166.79M | 17 % | 448,661 | ||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $132.04M | 14 % | 757,098 | ||
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | $122.73M | 13 % | 838,992 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | $92.95M | 10 % | 300,300 | ||
RIGETTI COMPUTING INC | COMMON STOCK | 76655K103 | $49.45M | 5 % | 3,521,935 | ||
D-WAVE QUANTUM INC | COM | 26740W109 | $45.04M | 5 % | 3,121,346 | ||
ROCKET LAB USA INC | COM | 773122106 | $42.21M | 4 % | 657,235 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | $38.3M | 4 % | 29,000 | ||
SANDISK CORP | COM | 80004C200 | $32.34M | 3 % | 50,900 | ||
EVERPURE INC | CL A | 74624M102 | $28.6M | 3 % | 484,467 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100