Yoffe Investment Management, LLC
Q1 2026 13F Holdings
- Locationlemoyne, PA
- Num holdings
111
- Value ($000)
$78,051
- Date Filed 04/21/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0002056336
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANGUARD SMALL-CAP INDEXFUND ETF SHARES | UIE | 922908751 | $3.76M | 5 % | 14,338 | ||
IBM CORP | COM | 459200101 | $2.84M | 4 % | 11,731 | ||
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF SHARES | UIE | 922908769 | $2.59M | 3 % | 8,078 | ||
WALMART INC | COM | 931142103 | $2.32M | 3 % | 18,687 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | $1.87M | 2 % | 2,637 | ||
HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | $1.73M | 2 % | 7,667 | ||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | $1.64M | 2 % | 5,569 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | $1.58M | 2 % | 6,212 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $1.55M | 2 % | 4,200 | ||
VANGUARD MID-CAP INDEX FUND ETF SHARES | UIE | 922908629 | $1.53M | 2 % | 5,345 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100