Main Street Group, LTD
Q1 2025 13F Holdings
- Locationglen allen, VA
- Num holdings
920
- Value ($000)
$259,565
- Date Filed05/14/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001965796
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO PROSHARES ULTRA S&P 500 ETF | STOK | 74347R107 | $46.64M | 18 % | 563,385 | ||
QLD PROSHARES ULTRA QQQ ETF | STOK | 74347R206 | $45.33M | 18 % | 510,055 | ||
PULS PGIM ULTRA SHORT BOND ETF | STOK | 69344A107 | $33.87M | 13 % | 681,064 | ||
SCHO SCHWAB SHORT TERM US TREASURY ETF | STOK | 808524862 | $12.39M | 5 % | 509,144 | ||
MSFT MICROSOFT CORP | STOK | 594918104 | $9.25M | 4 % | 24,635 | ||
NDQ INVESCO QQQ TRUST | STOK | 46090E103 | $6.71M | 3 % | 14,300 | ||
US TREASU NT 0.375%07/27UST NOTE DUE 07/31/27 | FIX | 91282CAD3 | $5.92M | 2 % | 6,417,000 | ||
T 0.625 05/15/30 US TREASU NT 0.625%05/30UST NOTE DUE 05/15/30 | FIX | 912828ZQ6 | $5.33M | 2 % | 6,303,000 | ||
AAPL APPLE INC | STOK | 037833100 | $3.78M | 2 % | 17,022 | ||
US TREASU NT 0.625%07/26UST NOTE DUE 07/31/26 | FIX | 91282CCP4 | $3.49M | 1 % | 3,646,000 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100