Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
Q1 2026 13F Holdings
- Locationfrankfurt am main, 2M
- Num holdings
2,069
- Value ($000)
$58,120,645
- Date Filed 05/11/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0002057170
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $3.84B | 7 % | 21,987,356 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | $2.83B | 5 % | 11,190,562 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $2.52B | 4 % | 6,797,181 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $1.99B | 3 % | 6,955,796 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $1.97B | 3 % | 9,461,996 | ||
META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | $1.21B | 2 % | 2,126,432 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | $1.17B | 2 % | 3,784,475 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $1.13B | 2 % | 3,989,000 | ||
TESLA INC | COM | 88160R101 | $681.24M | 1 % | 1,847,482 | ||
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | $643.34M | 1 % | 2,129,523 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100