Lakeshore Capital Group, Inc.
Q2 2026 13F Holdings
- Locationrolling meadows, IL
- Num holdings
74
- Value ($000)
$135,091
- Date Filed 07/31/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0002057465
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $16.23M | 12 % | 21,671 | ||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $13M | 10 % | 17,654 | ||
ISHARES TR | MSCI US GARP ETF | 46436E403 | $9.23M | 7 % | 111,760 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | 874039100 | $4.77M | 4 % | 9,990 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $3.77M | 3 % | 10,545 | ||
FIDELITY MERRIMACK STR TR | CORP BOND ETF | 316188101 | $3.6M | 3 % | 76,351 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | $3.54M | 3 % | 12,239 | ||
ISHARES TR | U.S. TECH ETF | 464287721 | $3.44M | 3 % | 13,621 | ||
SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR UTIL ETF | 81369Y886 | $3.39M | 3 % | 74,721 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $3.32M | 3 % | 13,945 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100