Elite Financial, Inc.
Q1 2026 13F Holdings
- Locationlewiston, ID
- Num holdings
54
- Value ($000)
$223
- Date Filed 05/12/2026
- Form type13F-HR
- CIK 0002059349
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2026 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 808524797 | $22.91K | 10 % | 746,881 | ||
VANGUARD VALUE ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 922908744 | $22.17K | 10 % | 112,987 | ||
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 92206C680 | $21.32K | 10 % | 194,373 | ||
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 464287630 | $18.28K | 8 % | 96,411 | ||
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 46434V613 | $15.05K | 7 % | 325,786 | ||
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 81369Y803 | $14.26K | 6 % | 107,282 | ||
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 808524300 | $12.8K | 6 % | 439,270 | ||
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | EXCHANGE TRADED FUND | 72201R833 | $11.39K | 5 % | 113,270 | ||
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 92206C102 | $10.92K | 5 % | 186,607 | ||
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 78464A409 | $10.16K | 5 % | 103,734 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100