All ‘I’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
---|---|---|---|---|
fort wayne, IN | 138 | 204.34M | ||
quebec, A8 | 428 | 5.81M | ||
waukesha, WI | 500 | 643.37M | ||
easton, PA | 100 | 385.04M | ||
omaha, NE | 157 | 218.35M | ||
new york, NY | 76 | 478.99M | ||
new york, NY | 2 | 785.33M | ||
new york, NY | 2 | 1.84M | ||
chicago, IL | 20 | 193.21M | ||
lafayette, LA | 211 | 848.87M | ||
denver, CO | 9 | 75.28M | ||
bedminster, NJ | 122 | 756.07M | ||
london, X0 | 11 | 19.37M | ||
armonk, NY | 1 | 72.13M | ||
denver, CO | 793 | 166.67M | ||
sunny isles beach, FL | 21 | 7.49B | ||
walnut creek, CA | 97 | 146.44M | ||
orlando, FL | 252 | 760.28M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
mumbai, K7 | 156 | 768.41M | ||
spokane, WA | 29 | 18.13M | ||
greenwood village, CO | 158 | 427.74M | ||
san francisco, CA | 408 | 5.64B | ||
houston, TX | 475 | 1.22B | ||
houston, TX | 391 | 880.17M | ||
scottsdale, AZ | 140 | 245.46M | ||
boise, ID | 121 | 245.24M | ||
central, K3 | 2 | 83.93M | ||
hong kong, K3 | 2 | 10.41M | ||
central, K3 | 1 | 13.19M | ||
hong kong, K3 | 6 | 31.23M | ||
central hong kong, F4 | 2 | 66.13M | ||
hong kong, K3 | 4 | 403.09M | ||
hong kong, K3 | 1 | 112.93M | ||
central, K3 | 4 | 70.47M | ||
hong kong, K3 | 1 | 57.33M | ||
randers, G7 | 316 | 315.92M | ||
foster city, CA | 2,091 | 12.57B | ||
los angeles, CA | 164 | 479.07M | ||
tampa, FL | 1 | 0 | ||
st. louis, MO | 149 | 519.16M | ||
atlanta, GA | 692 | 1.80B | ||
melbourne, C3 | 654 | 9.23B | ||
tampa, FL | 4,312 | 3.24B | ||
little rock, AR | 193 | 348.06M | ||
overland park, KS | 199 | 123.16M | ||
winnipeg, A2 | 426 | 19.49B | ||
glasgow, X0 | 93 | 29.88B | ||
san clemente, CA | 329 | 510.88M | ||
herzliya, L3 | 1 | 7.06M | ||
new york, NY | 62 | 152.01M | ||
london, X0 | 3 | 237.19M | ||
chicago, IL | 1,086 | 3.20B | ||
boca raton, FL | 44 | 552.38M | ||
dallas, TX | 160 | 811.47M | ||
limassol, G4 | 133 | 16.66M | ||
london, X0 | 189 | 2.45B | ||
oak brook, IL | 1,337 | 6.88B | ||
poulsbo, WA | 90 | 122.09M | ||
helsinki, H9 | 301 | 11.29M | ||
denver, CO | 344 | 843.04M | ||
chicago, IL | 3,270 | 176.65B | ||
jacksonville, FL | 292 | 111.34M | ||
london, X0 | 10 | 145.81M | ||
aventura, FL | 8 | 162.79M | ||
vienna, C4 | 70 | 253.07M | ||
greenwood village, CO | 256 | 276.00M | ||
denver, CO | 31 | 190.29M | ||
san francisco, CA | 153 | 128.48M | ||
new york city, NY | 10 | 2.19B | ||
marietta, GA | 259 | 468.31M | ||
palm beach, FL | 18 | 120.85M | ||
london, X0 | 24 | 376.88M | ||
london, X0 | 295 | 16.61B | ||
portsmouth, NH | 228 | 1.69B | ||
london, X0 | 65 | 4.12B | ||
mount pleasant, SC | 303 | 412.36M | ||
portland, OR | 135 | 215.80M | ||
boca raton, FL | 41 | 220.48M | ||
miami, FL | 10 | 218.53M | ||
oslo, Q8 | 2 | 162.99M | ||
lafayette, CA | 517 | 334.60M | ||
new york, NY | 26 | 162.21M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
boston, MA | 27 | 234.83M | ||
san francisco, CA | 12 | 166.60M | ||
wayne, PA | 170 | 465.94M | ||
wynnewood,, PA | 13 | 30.85M | ||
owensboro, KY | 613 | 639.59M | ||
denver, CO | 29 | 9.30M | ||
franklin, NH | 47 | 263.04M | ||
franklin, TN | 77 | 90.54M | ||
mclean, VA | 14 | 44.60M | ||
charlotte, NC | 1,440 | 3.03B | ||
albany, NY | 70 | 190.14M | ||
london, X0 | 25 | 14.02B | ||
nesconset, NY | 70 | 471.25M | ||
toronto, A6 | 2 | 140.86M | ||
boca raton, FL | 785 | 241.07M | ||
williamsville, NY | 173 | 446.73M | ||
urbandale, IA | 245 | 250.71M | ||
miami, FL | 13 | 87.13M | ||
irvine, CA | 95 | 1.62B | ||
new york, NY | 1,373 | 2.82B | ||
philadelphia, PA | 710 | 100.75M | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 1 | 0 | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 0 | 0 | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 1 | 602.15M | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 1 | 1.46M | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 2 | 90.38M | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 0 | 0 | ||
st helier, channel islands, Y9 | 1 | 0 | ||
st. helier, Y9 | 1 | 162.82M | ||
st. helier, Y9 | 1 | 143.25M | ||
mishawaka, IN | 478 | 276.19M | ||
montvale, NJ | 1 | 0 | ||
carmel, IN | 96 | 115.36M | ||
phoenix, AZ | 1 | 100.49M | ||
phoenix, AZ | 2 | 250.24M | ||
new york, NY | 5 | 105.91M | ||
quebec, A8 | 6 | 126.00K | ||
san francisco, CA | 4 | 43.21M | ||
central, K3 | 14 | 99.51M | ||
hong kong, K3 | 20 | 50.21M | ||
fort lauderdale, FL | 26 | 312.73M | ||
loveland, OH | 57 | 92.63M | ||
london, X0 | 9 | 45.96M | ||
solana beach, CA | 246 | 578.32M | ||
new york, NY | 136 | 1.36B | ||
new york, NY | 38 | 215.50M | ||
new york, NY | 456 | 3.04M | ||
amsterdam, P7 | 476 | 14.42B | ||
atlanta, GA | 4,258 | 43.31B | ||
new york, NY | 8 | 108.14M | ||
new york, NY | 9 | 128.53M | ||
miami, FL | 30 | 91.54M | ||
oak brook, IL | 1 | 0 | ||
jupiter, FL | 127 | 384.69M | ||
atlanta, GA | 289 | 161.56M | ||
hattiesburg, MS | 83 | 133.48M | ||
austin, TX | 116 | 184.57M | ||
indianapolis, IN | 51 | 42.90M | ||
california, MD | 50 | 108.53M | ||
wheaton, IL | 11 | 5.35M | ||
newtown, PA | 100 | 161.38M | ||
chicago, IL | 153 | 259.62M | ||
san francisco, CA | 2 | 77.94M | ||
media, PA | 81 | 786.30M | ||
houston, TX | 341 | 607.04M | ||
chicago, IL | 87 | 197.30M | ||
newtown, PA | 282 | 574.99M | ||
walnut creek, CA | 96 | 177.12M | ||
southlake, TX | 1 | 33.19M | ||
charlotte, NC | 119 | 280.01M | ||
new york, NY | 25 | 1.29B | ||
el segundo, CA | 133 | 145.38M | ||
plano, TX | 108 | 600.67M | ||
san ramon, CA | 158 | 742.74M | ||
miami, FL | 634 | 969.31M | ||
meridian, ID | 450 | 865.26M | ||
forest hills, NY | 1 | 4.07M | ||
meridian, ID | 800 | 841.29M | ||
reno, NV | 112 | 420.45M | ||
libertyville, IL | 158 | 719.94M | ||
denver, CO | 526 | 779.43M | ||
chicago, IL | 145 | 6.75B | ||
fort collins, CO | 748 | 654.36M | ||
menlo park, CA | 3 | 54.17M | ||
menlo park, CA | 1 | 0 | ||
menlo park, CA | 2 | 67.73M | ||
menlo park, CA | 2 | 26.91M | ||
menlo park, CA | 4 | 197.83M | ||
tampa, FL | 56 | 110.38M | ||
toronto, A6 | 1 | 14.02M | ||
montreal, A8 | 328 | 2.92B | ||
west palm beach, FL | 3,106 | 9.70B | ||
cartersville, GA | 81 | 183.60M | ||
new york, NY | 660 | 4.07B | ||
new york, NY | 81 | 939.84M | ||
turlock, CA | 154 | 313.27M | ||
alpharetta, GA | 60 | 110.81M | ||
dallas, TX | 710 | 1.98B | ||
jessup, PA | 70 | 125.68M | ||
bloomfield, MI | 58 | 182.00K | ||
bloomfield hills, MI | 694 | 502.33M | ||
bellevue, WA | 279 | 202.94M | ||
waltham, MA | 1,734 | 8.58B | ||
carmel, CA | 222 | 46.52M | ||
palm desert, CA | 268 | 298.53M | ||
new york, NY | 120 | 176.58M | ||
monterey, CA | 103 | 350.61M | ||
overland park, KS | 77 | 109.19M | ||
urbandale, IA | 644 | 2.53B | ||
central, K3 | 1 | 0 | ||
jackson, WY | 278 | 176.43M | ||
fort collins, CO | 45 | 109.47M | ||
ventura, CA | 60 | 136.47M | ||
denver, CO | 105 | 184.54M | ||
santa clara, CA | 3 | 168.71M | ||
san francisco, CA | 273 | 405.42M |
1 - 200 of 327