All ‘A’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
|---|---|---|---|---|
menlo park, CA | 16 | 1.29B | ||
menlo park, CA | 63 | 1.24B | ||
huntersville, NC | 92 | 150.79M | ||
columbus, OH | 230 | 831.52M | ||
fayetteville, NC | 131 | 286.5M | ||
westborough, MA | 65 | 271.13M | ||
chicago, IL | 688 | 1.97B | ||
orlando, FL | 52 | 444.32M | ||
columbia, SC | 259 | 808.94M | ||
santa monica, CA | 322 | 951.58M | ||
middletown, RI | 8 | 57.86M | ||
westport, CT | 52 | 157.09M | ||
andover, MA | 138 | 239.43M | ||
greenbrae, CA | 226 | 756K | ||
paris, I0 | 381 | 926.06M | ||
minneapolis, MN | 2 | 35.84M | ||
new york, NY | 5 | 52.05M | ||
france, I0 | 99 | 2.82B | ||
baton rouge, LA | 955 | 578.7M | ||
aberdeen, X0 | 1,733 | 29.98B | ||
edinburgh, X0 | 1,805 | 71.22B | ||
lake bluff, IL | 179 | 219.42M | ||
central, hong kong, K3 | 1 | 0 | ||
central, hong kong, K3 | 2 | 12.3M | ||
ashburn, VA | 655 | 280.92M | ||
london, X0 | 19 | 306.92M | ||
scottsdale, AZ | 222 | 595.87M | ||
savannah, GA | 62 | 187.67M | ||
toms river, NJ | 182 | 435.84M | ||
amsterdam, P7 | 228 | 9.27B | ||
paris cedex 008, I0 | 796 | 11.54B | ||
jersey city, NJ | 111 | 1.05M | ||
granite bay, CA | 283 | 228.93M | ||
franklin, TN | 1,361 | 503.86M | ||
bethesda, MD | 11 | 2.31B | ||
boston, MA | 11 | 4.64B | ||
baltimore, MD | 1 | 0 | ||
stamford, CT | 111 | 130.87M | ||
chapel hill, NC | 70 | 852.91M | ||
pittsburgh, PA | 162 | 400.81M | ||
sao paulo, D5 | 74 | 877.06M | ||
rosemary beach, FL | 112 | 1.03B | ||
bethesda, MD | 294 | 65.95M | ||
boston, MA | 1 | 0 | ||
leblon, rio de janeiro, rj, D5 | 3 | 86.65M | ||
abu dhabi, C0 | 1 | 0 | ||
abu dhabi, C0 | 25 | 974.76M | ||
state college, PA | 317 | 1.54B | ||
new york, NY | 4 | 14.12M | ||
waco, TX | 38 | 699.42M | ||
boston, MA | 2,011 | 70.49M | ||
portland, ME | 137 | 329.89M | ||
rancho santa fe, CA | 93 | 149.22M | ||
london, X0 | 18 | 189.49M | ||
aliso viejo, CA | 133 | 149.71M | ||
palo alto, CA | 1 | 58.71M | ||
palo alto, CA | 2 | 81.66M | ||
palo alto, CA | 1 | 233.66M | ||
palo alto, CA | 1 | 475.32M | ||
palo alto, CA | 2 | 51.54M | ||
palo alto, CA | 2 | 36.58M | ||
palo alto, CA | 1 | 0 | ||
palo alto, CA | 1 | 0 | ||
waverly, IA | 305 | 444.38M | ||
palo alto, CA | 1 | 0 | ||
palo alto, CA | 1 | 162.36M | ||
palo alto, CA | 1 | 0 | ||
centerville, OH | 130 | 104.91M | ||
dublin, L2 | 1 | 0 | ||
minneapolis, MN | 103 | 305.03M | ||
atlanta, GA | 157 | 375.59M | ||
wellington, Q2 | 110 | 497.13M | ||
jersey city, NJ | 2 | 123.68M | ||
boston, MA | 4 | 57.82M | ||
boston, MA | 5 | 40.45M | ||
annapolis, MD | 242 | 148.27M | ||
boxford, MA | 23 | 91.26M | ||
st. cloud, MN | 77 | 155.76M | ||
edina, MN | 299 | 2.31B | ||
louisville, KY | 431 | 134.21M | ||
parsippany, NJ | 181 | 411.63M | ||
seven fields, PA | 1 | 0 | ||
wesley chapel, FL | 576 | 1.05B | ||
provo, UT | 57 | 107.23M | ||
sao paulo, D5 | 1 | 0 | ||
morristown, NJ | 5 | 371.17M | ||
atlanta, GA | 246 | 437.36M | ||
chicago, IL | 1 | 0 | ||
zeist, P7 | 115 | 4M | ||
richmond, VA | 173 | 344.35M | ||
greenwich, CT | 20 | 801.15M | ||
rockville, MD | 35 | 143.32M | ||
dallas, TX | 122 | 496.59M | ||
san francisco, CA | 3 | 7.52M | ||
washington, DC | 1 | 13.79M | ||
new york, NY | 25 | 80.78M | ||
new york, NY | 22 | 351.84M | ||
fort collins, CO | 84 | 280.15M | ||
reston, VA | 223 | 753.48M | ||
irvine, CA | 105 | 13.45M | ||
irvine, CA | 8 | 659.65M | ||
grand blanc, MI | 303 | 410.32M | ||
st. louis, MO | 70 | 7.04B | ||
austin, TX | 1 | 0 | ||
st. louis, MO | 384 | 2.54B | ||
chicago, IL | 4 | 33K | ||
asheville, NC | 84 | 300.81M | ||
wayne, PA | 62 | 153.07M | ||
rotterdam, P7 | 5 | 1.42B | ||
new york, NY | 11 | 33.81M | ||
grand rapids, MI | 242 | 112.1M | ||
aventura, FL | 1,477 | 517.66M | ||
santa cruz, CA | 36 | 453.18M | ||
plano, TX | 64 | 340.3M | ||
seattle, WA | 7 | 1.43M | ||
toronto, A6 | 145 | 70.84M | ||
chattanooga, TN | 513 | 371.78M | ||
redwood city, CA | 27 | 141.76M | ||
mesa, AZ | 18 | 9.46M | ||
boston, MA | 956 | 64.84B | ||
new york, NY | 381 | 148.47M | ||
new york, NY | 120 | 209.06M | ||
zurich, V8 | 101 | 418.37M | ||
rio de janeiro, D5 | 2 | 18.08M | ||
dallas, TX | 88 | 881.73M | ||
wichita, KS | 173 | 530.17M | ||
durham, NC | 80 | 176.42M | ||
baltimore, MD | 103 | 3.27B | ||
westport, CT | 1 | 0 | ||
baltimore, MD | 51 | 762.93M | ||
chicago, IL | 3 | 260.32M | ||
logan, UT | 145 | 455.44M | ||
geneva, V8 | 133 | 12.56B | ||
beachwood, OH | 18 | 261.13M | ||
atlanta, GA | 106 | 276.08M | ||
austin, TX | 311 | 1.7B | ||
englewood, NJ | 14 | 3.75M | ||
mequon, WI | 104 | 157K | ||
montreal, A8 | 128 | 3.68B | ||
wayne, PA | 29 | 181.48M | ||
middlebury, VT | 1,273 | 452.45M | ||
conshohocken, PA | 182 | 562.18M | ||
stamford, CT | 1 | 0 | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 1 | 45.38M | ||
alameda, CA | 42 | 1.46B | ||
baltimore, MD | 86 | 208.61M | ||
houston, TX | 163 | 1.64B | ||
london, X0 | 2 | 3.21M | ||
saint petersburg, FL | 200 | 150.66M | ||
pleasanton, CA | 259 | 1.53B | ||
metairie, LA | 41 | 157.51M | ||
new york, NY | 24 | 17.52M | ||
syracuse, NY | 45 | 186.46M | ||
guilderland, NY | 102 | 260.88M | ||
guilderland, NY | 98 | 82.22M | ||
queensbury, NY | 24 | 128.65M | ||
saratoga springs, NY | 640 | 335.63M | ||
rockford, IL | 1 | 0 | ||
southfield, MI | 98 | 49.38M | ||
southfield, MI | 185 | 2.64B | ||
dublin, OH | 85 | 380.07M | ||
santa clara, CA | 4 | 174.39M | ||
new york, NY | 37 | 32.75M | ||
los angeles, CA | 1 | 0 | ||
london, X0 | 14 | 79.24M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
cedar rapids, IA | 930 | 128.3M | ||
salina, KS | 197 | 284.26M | ||
st paul, MN | 1,108 | 3.9B | ||
london, X0 | 7 | 143.78M | ||
new york, NY | 215 | 3.63B | ||
boston, MA | 31 | 4.24B | ||
altamonte springs, FL | 21 | 2.86B | ||
roseville, CA | 13 | 563.92M | ||
glastonbury, CT | 45 | 177.02M | ||
los angeles, CA | 96 | 1.54B | ||
newton, MA | 374 | 4.59B | ||
cleveland, OH | 364 | 705.1M | ||
phoenix, AZ | 40,095 | 53.15B | ||
phoenix, AZ | 16,477 | 14.46B | ||
minnetonka, MN | 2,278 | 2.19B | ||
chicago, IL | 2,365 | 1.38B | ||
walnut creek, CA | 1,252 | 2.49B | ||
walnut creek, CA | 835 | 1.42B | ||
dallas, TX | 276 | 354.52M | ||
monument, CO | 1,453 | 6.01B | ||
ridgewood, NJ | 566 | 8.58B | ||
bethesda, MD | 280 | 548.7M | ||
la crosse, WI | 158 | 549K | ||
rockville, MD | 216 | 678.99M | ||
raleigh, NC | 255 | 240.44M | ||
grand rapids, MI | 160 | 97.93M | ||
holland, MI | 545 | 3.66B | ||
chicago, IL | 170 | 813.48M | ||
tulsa, OK | 183 | 664.96M | ||
bend, OR | 40 | 146.9M | ||
atlanta, GA | 13,039 | 7.52B | ||
plymouth, MN | 206 | 294.74M | ||
atlanta, GA | 151 | 2.75B |
1 - 200 of 1137