All ‘K’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
---|---|---|---|---|
glendora, CA | 60 | 101.89M | ||
toronto, A6 | 317 | 788.19M | ||
palatine, IL | 82 | 130.76M | ||
chicago, IL | 4 | 15.59M | ||
central, K3 | 57 | 806.13M | ||
berwyn, PA | 108 | 195.38M | ||
mickleton, NJ | 61 | 122.38M | ||
new york, NY | 55 | 494.45M | ||
aventura, FL | 8 | 89.01M | ||
wheaton, IL | 703 | 143.95M | ||
central, K3 | 4 | 65.67M | ||
campbell, CA | 139 | 173.35M | ||
singapore, U0 | 1 | 0 | ||
boston, MA | 9 | 168.18M | ||
greenville, DE | 83 | 443.30M | ||
alpharetta, GA | 1 | 0 | ||
edinburgh, X0 | 163 | 3.39B | ||
edinburgh, X0 | 156 | 4.46B | ||
honolulu, HI | 7 | 97.38M | ||
wausau, WI | 79 | 126.51M | ||
miami beach, FL | 15 | 149.25M | ||
houston, TX | 931 | 471.00M | ||
richmond, VA | 212 | 1.29B | ||
los gatos, CA | 95 | 207.11M | ||
coconut creek, FL | 23 | 247.81M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
sao paulo, D5 | 84 | 493.15M | ||
lebanon, OH | 112 | 176.78M | ||
new york, NY | 32 | 96.21M | ||
new york, NY | 41 | 94.46M | ||
irvine, CA | 1 | 0 | ||
farmington, CT | 89 | 157.46M | ||
litchfield, CT | 117 | 318.83M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
pittsford, NY | 202 | 3.09B | ||
hong kong, K3 | 3 | 8.61M | ||
toronto, A6 | 1 | 0 | ||
london, X0 | 31 | 77.77M | ||
pittsburgh, PA | 273 | 241.90M | ||
wayne, PA | 441 | 1.18B | ||
miami, FL | 150 | 139.88M | ||
leawood, KS | 177 | 600.02M | ||
leawood, KS | 144 | 296.58M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
hallandale beach, FL | 6 | 45.00K | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
fenton, MI | 107 | 311.73M | ||
el segundo, CA | 44 | 244.99M | ||
los angeles, CA | 70 | 4.53B | ||
los angeles, CA | 1,271 | 40.86B | ||
atlanta, GA | 100 | 623.87M | ||
fort lauderdale, FL | 59 | 122.93M | ||
brussels, C9 | 2,558 | 32.22M | ||
luxembourg, N4 | 1 | 0 | ||
princeton, NJ | 581 | 350.00K | ||
new york, NY | 3,068 | 3.61B | ||
wichita, KS | 148 | 114.42M | ||
hamilton, D0 | 3 | 74.96M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
greenbrae, CA | 362 | 2.78B | ||
los angeles, CA | 133 | 234.55M | ||
raleigh, NC | 32 | 289.58M | ||
houston, TX | 52 | 87.78M | ||
new york, NY | 73 | 68.01M | ||
charlotte, NC | 13 | 9.50M | ||
charlotte, NC | 38 | 55.99M | ||
palos verdes estates, CA | 42 | 154.17M | ||
delray beach, FL | 65 | 331.63M | ||
denver, CO | 45 | 166.57M | ||
springfield, IL | 82 | 351.53M | ||
london, X0 | 3 | 2.50B | ||
stamford, CT | 250 | 185.91M | ||
chicago, IL | 273 | 677.80M | ||
dublin, OH | 71 | 221.81M | ||
orem, UT | 76 | 204.10M | ||
chicago, IL | 270 | 2.35B | ||
chicago, IL | 362 | 824.78M | ||
vienna, VA | 70 | 124.36M | ||
huntsville, AL | 476 | 1.29B | ||
burlingame, CA | 10 | 434.92M | ||
fort worth, TX | 76 | 124.54M | ||
keller, TX | 184 | 154.00K | ||
holmdel, NJ | 31 | 259.51M | ||
new york, NY | 127 | 250.92M | ||
cincinnati, OH | 73 | 144.35M | ||
new york, NY | 18 | 56.00K | ||
chicago, IL | 2 | 4.18B | ||
wethersfield, CT | 80 | 319.96M | ||
braintree, MA | 113 | 287.69M | ||
pasadena, CA | 229 | 411.68M | ||
memphis, TN | 116 | 550.88M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 24 | 531.64M | ||
amsterdam, P7 | 209 | 2.49B | ||
chicago, IL | 2 | 2.00K | ||
chicago, IL | 2 | 142.00K | ||
galveston, TX | 49 | 178.00K | ||
rockville, MD | 218 | 340.34M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
ashland, KY | 213 | 109.38M | ||
new york, NY | 21 | 75.95M | ||
augusta, ME | 272 | 94.49M | ||
st louis, MO | 642 | 4.19B | ||
west deptford, NJ | 125 | 215.42M | ||
new york, NY | 6 | 21.87M | ||
larkspur, CA | 42 | 153.27M | ||
richmond, VA | 81 | 91.72M | ||
new albany, OH | 42 | 122.54M | ||
greenwich, CT | 24 | 4.44B | ||
austin, TX | 31 | 951.53M | ||
long beach, CA | 94 | 225.10M | ||
amsterdam, P7 | 1 | 389.68M | ||
san diego, CA | 133 | 229.77M | ||
reno, NV | 44 | 221.76M | ||
san juan, PR | 31 | 216.63M | ||
frankfort, KY | 504 | 3.28B | ||
frankfort, KY | 493 | 1.40B | ||
danville, KY | 299 | 168.23M | ||
new york, NY | 53 | 121.00K | ||
sacramento, CA | 187 | 336.47M | ||
shawano, WI | 115 | 122.79M | ||
san antonio, TX | 89 | 245.29M | ||
calgary, A0 | 1 | 41.48M | ||
searcy, AR | 379 | 166.80M | ||
appleton, WI | 80 | 114.51M | ||
miami, FL | 81 | 238.99M | ||
winston salem, NC | 55 | 157.24M | ||
ogden, UT | 209 | 525.49M | ||
columbus, IN | 216 | 204.76M | ||
austin, TX | 2,747 | 20.66B | ||
austin, TX | 897 | 3.19B | ||
austin, TX | 1,506 | 6.00B | ||
san mateo, CA | 40 | 164.00K | ||
new york, NY | 41 | 364.27M | ||
salem, OR | 218 | 424.01M | ||
brooklyn, OH | 1,724 | 24.97B | ||
covington, KY | 114 | 319.45M | ||
fairfield, NJ | 193 | 219.85M | ||
little rock, AR | 7 | 63.98M | ||
daytona beach, FL | 66 | 175.91M | ||
west chester, PA | 1,387 | 459.55M | ||
new york, NY | 3 | 42.50M | ||
vernon, CT | 158 | 140.05M | ||
dallas, TX | 22 | 65.93M | ||
stamford, CT | 1 | 0 | ||
lexington, KY | 405 | 983.68M | ||
atlanta, GA | 156 | 142.01M | ||
cleveland, OH | 46 | 335.65M | ||
loveland, CO | 216 | 262.38M | ||
omaha, NE | 47 | 118.11M | ||
denver, CO | 200 | 142.62M | ||
fort worth, TX | 1 | 0 | ||
singapore, U0 | 51 | 711.68M | ||
chandler, AZ | 26 | 214.05M | ||
palm desert, CA | 268 | 369.35M | ||
bethlehem, PA | 94 | 205.51M | ||
hong kong, K3 | 15 | 925.07M | ||
grand cayman, E9 | 17 | 220.42M | ||
tysons, VA | 114 | 285.75M | ||
granger, IN | 189 | 550.14M | ||
new york, NY | 11 | 854.63M | ||
nassau, C5 | 26 | 1.92B | ||
st. francisville, LA | 193 | 308.56M | ||
tulsa, OK | 166 | 164.04M | ||
miami beach, FL | 16 | 748.44M | ||
pittsford, NY | 103 | 388.27M | ||
boston, MA | 312 | 320.78M | ||
minnetonka, MN | 1 | 0 | ||
los angeles, CA | 12 | 98.49M | ||
mequon, WI | 46 | 138.19M | ||
oak ridge, NC | 315 | 155.44M | ||
jasper, GA | 718 | 146.66M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
olympia, WA | 73 | 375.97M | ||
berwyn, PA | 111 | 865.73M | ||
edinburgh, X0 | 29 | 524.72M | ||
rhinebeck, NY | 48 | 153.12M | ||
boulder, CO | 44 | 154.67M | ||
new york, NY | 349 | 1.18B | ||
wichita, KS | 58 | 868.42M | ||
new york, NY | 3 | 1.23B | ||
miami, FL | 32 | 1.39B | ||
peoria, AZ | 45 | 136.42M | ||
white plains, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 67 | 944.92M | ||
charlotte, NC | 171 | 436.86M | ||
houston, TX | 4 | 9.35M | ||
fort worth, TX | 593 | 21.66B | ||
evanston, IL | 77 | 65.55M | ||
pensacola, FL | 64 | 136.78M | ||
sugar land, TX | 257 | 204.37M | ||
great neck, NY | 576 | 1.15B | ||
frisco, TX | 52 | 124.22M | ||
new york, NY | 47 | 30.39M | ||
new york, NY | 14 | 861.66M | ||
grants pass, OR | 1,206 | 5.31B | ||
san diego, CA | 766 | 2.62B | ||
naples, FL | 157 | 660.00K | ||
glen allen, VA | 78 | 209.02M | ||
stockholm, V7 | 1 | 71.07M |
1 - 200 of 319