All ‘K’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
|---|---|---|---|---|
glendora, CA | 59 | 137.51M | ||
toronto, A6 | 487 | 1.43B | ||
palatine, IL | 82 | 130.76M | ||
chicago, IL | 4 | 15.59M | ||
central, K3 | 39 | 718.47M | ||
berwyn, PA | 108 | 195.38M | ||
mickleton, NJ | 69 | 142.12M | ||
new york, NY | 48 | 564.07M | ||
aventura, FL | 10 | 114.34M | ||
wheaton, IL | 703 | 143.95M | ||
central, K3 | 4 | 65.67M | ||
campbell, CA | 174 | 236.46M | ||
singapore, U0 | 1 | 0 | ||
dallas, TX | 23 | 118.6M | ||
boston, MA | 15 | 259.7M | ||
greenville, DE | 83 | 443.3M | ||
alpharetta, GA | 1 | 0 | ||
edinburgh, X0 | 163 | 3.39B | ||
edinburgh, X0 | 156 | 4.46B | ||
honolulu, HI | 7 | 97.38M | ||
wausau, WI | 82 | 124.6M | ||
miami beach, FL | 28 | 183.04M | ||
houston, TX | 931 | 471.01M | ||
richmond, VA | 221 | 1.42B | ||
johnston, IA | 51 | 118.59M | ||
los gatos, CA | 99 | 194.4M | ||
coconut creek, FL | 36 | 278.05M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
sao paulo, D5 | 57 | 531.5M | ||
lebanon, OH | 154 | 204.15M | ||
new york, NY | 32 | 96.21M | ||
new york, NY | 54 | 122.11M | ||
irvine, CA | 1 | 0 | ||
san francisco, CA | 22 | 144.36M | ||
farmington, CT | 89 | 157.46M | ||
tel-aviv, L3 | 17 | 170.42M | ||
litchfield, CT | 117 | 318.83M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
pittsford, NY | 231 | 3.21B | ||
roy, UT | 61 | 98.6M | ||
hong kong, K3 | 3 | 8.61M | ||
knoxville, TN | 59 | 108.88M | ||
toronto, A6 | 1 | 0 | ||
wellesley, MA | 55 | 162.92M | ||
london, X0 | 30 | 124.28M | ||
pittsburgh, PA | 256 | 269.65M | ||
wayne, PA | 629 | 1.62B | ||
miami, FL | 98 | 174.47M | ||
leawood, KS | 213 | 798.42M | ||
leawood, KS | 144 | 296.59M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
hallandale beach, FL | 4 | 43.24M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
fenton, MI | 109 | 299.04M | ||
el segundo, CA | 41 | 260.04M | ||
los angeles, CA | 74 | 5.22B | ||
los angeles, CA | 1,193 | 34.05B | ||
atlanta, GA | 100 | 623.87M | ||
fort lauderdale, FL | 43 | 91.53M | ||
brussels, C9 | 2,550 | 39.87M | ||
luxembourg, N4 | 1 | 0 | ||
princeton, NJ | 581 | 350K | ||
new york, NY | 3,068 | 3.61B | ||
wichita, KS | 148 | 114.42M | ||
hamilton, D0 | 2 | 15.1M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
shawnee, KS | 35 | 621.73M | ||
greenbrae, CA | 393 | 3.01B | ||
los angeles, CA | 133 | 234.55M | ||
raleigh, NC | 32 | 289.58M | ||
houston, TX | 60 | 109.3M | ||
princeton, NJ | 69 | 62.77M | ||
charlotte, NC | 13 | 9.5M | ||
charlotte, NC | 38 | 55.99M | ||
palos verdes estates, CA | 40 | 185.88M | ||
manhattan, KS | 2,572 | 618.83M | ||
delray beach, FL | 59 | 403.78M | ||
denver, CO | 45 | 166.57M | ||
springfield, IL | 97 | 521.95M | ||
london, X0 | 3 | 3.48B | ||
stamford, CT | 250 | 185.91M | ||
chicago, IL | 426 | 889M | ||
dublin, OH | 82 | 294.76M | ||
orem, UT | 118 | 236.27M | ||
chicago, IL | 270 | 2.35B | ||
chicago, IL | 362 | 824.78M | ||
vienna, VA | 70 | 124.36M | ||
huntsville, AL | 545 | 1.66B | ||
burlingame, CA | 9 | 473.87M | ||
boston, MA | 42 | 118.54M | ||
fort worth, TX | 76 | 124.54M | ||
keller, TX | 58 | 238K | ||
southampton, NY | 16 | 316.98M | ||
holmdel, NJ | 31 | 259.51M | ||
new york, NY | 845 | 395.09M | ||
cincinnati, OH | 79 | 184.49M | ||
new york, NY | 18 | 56K | ||
chicago, IL | 1 | 0 | ||
wethersfield, CT | 100 | 397.65M | ||
braintree, MA | 128 | 413.89M | ||
pasadena, CA | 182 | 359.71M | ||
memphis, TN | 140 | 697.58M | ||
moorpark, CA | 63 | 114.35M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 1,190 | 622.32M | ||
amsterdam, P7 | 209 | 2.49B | ||
chicago, IL | 2 | 2K | ||
chicago, IL | 2 | 142K | ||
galveston, TX | 43 | 105.83M | ||
rockville, MD | 231 | 487.95M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
ashland, KY | 213 | 109.38M | ||
new york, NY | 21 | 75.95M | ||
augusta, ME | 249 | 111.39M | ||
st louis, MO | 535 | 4.72B | ||
west deptford, NJ | 135 | 255.35M | ||
new york, NY | 6 | 21.87M | ||
larkspur, CA | 46 | 183.11M | ||
richmond, VA | 78 | 138.74M | ||
new albany, OH | 39 | 121.99M | ||
des plaines, IL | 132 | 285.51M | ||
greenwich, CT | 20 | 4.9B | ||
austin, TX | 41 | 1.94B | ||
long beach, CA | 83 | 207.73M | ||
amsterdam, P7 | 1 | 389.68M | ||
san diego, CA | 133 | 229.77M | ||
reno, NV | 44 | 221.76M | ||
san juan, PR | 42 | 197.98M | ||
louisville, KY | 65 | 329.35M | ||
frankfort, KY | 499 | 1.37M | ||
frankfort, KY | 492 | 1.47B | ||
danville, KY | 311 | 190.78M | ||
nyon, V8 | 222 | 1.5B | ||
new york, NY | 149 | 62K | ||
sacramento, CA | 570 | 814.73M | ||
shawano, WI | 115 | 122.79M | ||
san antonio, TX | 106 | 312.66M | ||
calgary, A0 | 1 | 41.49M | ||
searcy, AR | 379 | 166.8M | ||
fresno, CA | 528 | 81.38M | ||
miami, FL | 112 | 262.73M | ||
winston salem, NC | 53 | 199.75M | ||
ogden, UT | 245 | 580.74M | ||
columbus, IN | 79 | 211.3M | ||
austin, TX | 3,116 | 26.43B | ||
austin, TX | 439 | 5.8B | ||
austin, TX | 1,762 | 8.11B | ||
san mateo, CA | 39 | 167.47M | ||
novato, CA | 55 | 279.34M | ||
new york, NY | 45 | 399.1M | ||
salem, OR | 245 | 489.02M | ||
brooklyn, OH | 1,889 | 27.38B | ||
covington, KY | 114 | 319.45M | ||
hendersonville, tn 37075, TN | 687 | 151.43M | ||
fairfield, NJ | 216 | 294.2M | ||
little rock, AR | 5 | 73.71M | ||
daytona beach, FL | 71 | 224.06M | ||
west chester, PA | 1,440 | 561.79M | ||
new york, NY | 2 | 21.76M | ||
vernon, CT | 174 | 188.04M | ||
dallas, TX | 22 | 65.93M | ||
stamford, CT | 1 | 0 | ||
lexington, KY | 528 | 1.46B | ||
atlanta, GA | 134 | 192.4M | ||
cleveland, OH | 40 | 374.37M | ||
loveland, CO | 259 | 340.74M | ||
omaha, NE | 58 | 148.67M | ||
denver, CO | 54 | 225.31M | ||
fort worth, TX | 1 | 0 | ||
singapore, U0 | 77 | 1.11B | ||
chandler, AZ | 26 | 214.05M | ||
palm desert, CA | 294 | 467.69M | ||
bethlehem, PA | 92 | 227.07M | ||
hong kong, K3 | 12 | 629.99M | ||
grand cayman, E9 | 17 | 220.42M | ||
tysons, VA | 160 | 416.63M | ||
granger, IN | 216 | 773.7M | ||
st. francisville, LA | 123 | 139.47M | ||
new york, NY | 11 | 854.63M | ||
nassau, C5 | 26 | 1.92B | ||
san francisco, CA | 1 | 82.02M | ||
dallas, TX | 2 | 2.93M | ||
dallas, TX | 1 | 315.59M | ||
tulsa, OK | 166 | 164.04M | ||
miami beach, FL | 14 | 1.09B | ||
pittsford, NY | 130 | 475.02M | ||
boston, MA | 327 | 340.14M | ||
minnetonka, MN | 1 | 0 | ||
los angeles, CA | 12 | 105.74M | ||
mequon, WI | 58 | 211.68M | ||
oak ridge, NC | 315 | 155.44M | ||
jasper, GA | 132 | 209.44M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
olympia, WA | 235 | 566.74M | ||
berwyn, PA | 111 | 865.73M | ||
gaithersburg, MD | 18 | 104.38M | ||
edinburgh, X0 | 25 | 371.67M | ||
rhinebeck, NY | 1,568 | 232.15M | ||
boulder, CO | 49 | 198.25M | ||
new york, NY | 263 | 1.22B |
1 - 200 of 355